捐赠信息
捐赠时间
捐赠者
捐赠金额
捐赠渠道
项目/用途
| 2025-09-09 | 历* | 50元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2025-09-09 | 刘* | 100元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2025-09-09 | 朴*仙 | 500元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2025-09-08 | 薛* | 100元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2025-09-11 | 程* | 10元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2025-09-14 | 爱心网友 | 10元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2025-08-07 | 华尔美工贸有限公司 | 10000元 | 银行转账 | 困难学生(珲春市红十字会) |
| 2025-05-20 | 珲春市博雅口腔门诊部 | 5000元 | 银行转账 | 珲春市哈达门乡学校(珲春市红十字会) |
| 2025-05-12 | 中国烟草总公司吉林省公司 | 1500000元 | 银行转账 | 珲春市板石镇(珲春市红十字会) |
| 2024-11-25 | 中国烟草总公司吉林省公司 | 200000元 | 银行转账 | 珲春市板石镇(珲春市红十字会) |
| 2024-01-07 | 珲春市第四中学 | 41811元 | 网上捐款 | 积石山红十字会(珲春市红十字会) |
| 2023-06-25 | 珲春市紫金矿业有限公司 | 150000元 | 银行转账 | 珲春市敬信镇(珲春市) |
| 2025-07-29 | 解*杰 | 30元 | 网上捐款 | 困难学生(和龙市红十字会) |
| 2025-07-25 | 裴*兰 | 300元 | 网上捐款 | 困难学生(和龙市红十字会) |
| 2025-07-23 | 鞠*美 | 300元 | 网上捐款 | 困难学生(和龙市红十字会) |
| 2025-04-16 | 历女士 | 550元 | 网上捐款 | 非定向捐款(和龙市红十字会) |
| 2025-01-10 | 爱心人士 | 300元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2025-02-25 | 平*栋 | 15000元 | 银行转账 | 非定向捐款(延吉市红十字会) |
| 2025-02-17 | 艾普愈医药有限公司 | 114700元 | 现场捐赠 | 药品(龙井市红十字会) |
| 2025-01-02 | 帽儿山商行 | 8800元 | 银行转账 | 大米,智新龙海(龙井市红十字会) |
| 2024-01-01 | 金*延 | 12000元 | 银行转账 | 定向捐赠崔同学 |
| 2024-01-09 | 中共龙井市二百会有限责任公司党支部(李*祐) | 1600元 | 银行转账 | 积石山红十字会(龙井市红十字会) |
| 2023-10-11 | 平安保险公司 | 30000元 | 银行转账 | 老头沟镇政府(龙井市红十字会) |
| 2023-07-14 | 延边金冠房地产 | 62000元 | 银行转账 | 应急安全体验教室(龙井市红十字会) |
| 2023-05-17 | 四环药业、中佰文旅 | 72000元 | 网上捐款 | 困难学生(龙井市红十字会) |
| 2023-09-13 | 延边旭海食品有限公司 | 200000元 | 银行转账 | 非定向捐款(龙井市红十字会) |
| 2025-05-28 | 巴西东北同乡总会 | 50000元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2025-05-28 | 金达莱医药有限责任公司 | 10000元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2025-04-30 | 顺姬冷面 | 10000元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2025-05-06 | 延边州古琴协会 | 8171元 | 网上捐款 | 地震捐款 |
| 2025-04-04 | 刘*阳 | 10元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2025-05-18 | 马*召 | 10元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2025-06-10 | 于*河 | 84元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2025-06-17 | 车*宁 | 10元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2024-11-06 | 宁波市红十宇会爱心账户助学金 | 6000元 | 请选择捐赠渠道 | 宁波市红十宇会爱心账户助学金 |
| 2024-09-25 | 收李岩救助款 | 100000元 | 银行转账 | 收李岩救助款 |
| 2024-09-12 | 省红十字会 | 40000元 | 银行转账 | 博爱家园 |
| 2025-02-28 | 延边州古琴协会 | 8171元 | 网上捐款 | 地震捐款 |
| 2024-10-03 | 文*兰 | 1000元 | 网上捐款 | 无 |
| 2024-10-09 | 刘*奇 | 10元 | 网上捐款 | 无 |
| 2024-10-11 | 王永 | 3元 | 网上捐款 | 无 |
| 2024-10-13 | 赵*平 | 5元 | 网上捐款 | 无 |
| 2024-10-13 | 张*一 | 10元 | 网上捐款 | 无 |
| 2024-10-14 | 王永 | 3元 | 网上捐款 | 无 |
| 2024-10-17 | 赵强 | 300元 | 网上捐款 | 无 |
| 2024-10-30 | 曲*程 | 50元 | 网上捐款 | 无 |
| 2024-11-03 | 高*顺 | 50元 | 网上捐款 | 无 |
| 2024-11-05 | 王*红 | 1元 | 网上捐款 | 无 |
| 2024-11-11 | 李*霞 | 10元 | 网上捐款 | 无 |
| 2024-11-15 | 文*兰 | 500元 | 网上捐款 | 无 |
| 2024-11-29 | 刘*阳 | 10元 | 网上捐款 | 无 |
| 2024-11-30 | 崔*玲 | 10元 | 网上捐款 | 无 |
| 2024-12-14 | 陈* | 1000元 | 网上捐款 | 无 |
| 2024-12-15 | 郑*阔 | 10元 | 网上捐款 | 无 |
| 2025-01-01 | 吴*华 | 10元 | 网上捐款 | 无 |
| 2025-01-09 | 苗*蕊 | 3元 | 网上捐款 | 无 |
| 2025-01-12 | 徐*民 | 10元 | 网上捐款 | 无 |
| 2025-01-18 | 张*铭 | 20元 | 网上捐款 | 无 |
| 2025-01-23 | 向*慧 | 10元 | 网上捐款 | 无 |
| 2025-01-23 | 李*功 | 300元 | 网上捐款 | 无 |
| 2025-01-29 | 聂*萱 | 50元 | 网上捐款 | 无 |
| 2025-01-29 | 文*兰 | 500元 | 网上捐款 | 无 |
| 2025-03-03 | 赵*鑫 | 30元 | 网上捐款 | 无 |
| 2025-03-06 | 向*慧 | 10元 | 网上捐款 | 无 |
| 2025-03-06 | 吴*华 | 10元 | 网上捐款 | 无 |
| 2025-03-19 | 吴*华 | 10元 | 网上捐款 | 无 |
| 2024-07-23 | 爱普愈医药有限公司 | 907400元 | 现场捐赠 | 边境地区粒克通心舒胶囊 |
| 2024-03-19 | 朱*睿 | 1元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2024-03-20 | 董*洋 | 1元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2024-04-08 | 朴*仙 | 200元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2024-05-09 | 王*红 | 1元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2024-05-19 | 彭*强 | 10元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2024-05-23 | 沈*萍 | 50元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2024-07-03 | 黎*钰 | 2元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2024-07-05 | 李*霞 | 10元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2024-07-05 | 崔*雨 | 1元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2024-07-09 | 王*红 | 1元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2024-07-10 | 李*霞 | 10元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2024-07-15 | 郑*阔 | 10元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2024-07-17 | 文*兰 | 1000元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2024-07-24 | 何*天 | 1元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2024-07-25 | 徐*赫 | 10元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |
| 2024-07-28 | 李*霞 | 10元 | 网上捐款 | 非定向捐款 |


